Most Thirties in ODI
nothing found;
| Sr. | Player | Team | Mat | Inn | 30s | 50s | 100s | Runs | HS | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachin Tendulkar | India | 463 | 452 | 78 | 96 | 49 | 18426 | 200* | 44.83 |
| 2 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 448 | 418 | 77 | 77 | 19 | 12650 | 144 | 33.37 |
| 3 | Inzamam-ul-Haq | Pakistan | 378 | 350 | 74 | 83 | 10 | 11739 | 137* | 39.52 |
| 4 | Ricky Ponting | Australia | 375 | 365 | 72 | 82 | 30 | 13704 | 164 | 42.03 |
| 5 | MS Dhoni | India | 350 | 297 | 67 | 73 | 10 | 10773 | 183* | 50.57 |
| 6 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 404 | 380 | 66 | 93 | 25 | 14234 | 169 | 41.98 |
| 7 | Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka | 330 | 303 | 64 | 47 | 22 | 10290 | 161* | 39.27 |
| 8 | Sanath Jayasuriya | Sri Lanka | 445 | 433 | 61 | 68 | 28 | 13430 | 189 | 32.36 |
| 9 | Mohammad Azharuddin | India | 334 | 308 | 60 | 58 | 7 | 9378 | 153* | 36.92 |
| 10 | Michael Bevan | Australia | 232 | 196 | 57 | 46 | 6 | 6912 | 108* | 53.58 |
| 11 | Virender Sehwag | India | 251 | 245 | 54 | 38 | 15 | 8273 | 219 | 35.05 |
| 12 | Steve Waugh | Australia | 325 | 288 | 53 | 45 | 3 | 7569 | 120* | 32.90 |
| 13 | Shahid Afridi | Pakistan | 398 | 369 | 53 | 39 | 6 | 8064 | 124 | 23.57 |
| 14 | Michael Clarke | Australia | 245 | 223 | 52 | 58 | 8 | 7981 | 130 | 44.58 |
| 15 | Brian Lara | West Indies | 299 | 289 | 52 | 63 | 19 | 10405 | 169 | 40.48 |


